KHOIRUN NAJA, S.H.
![]() |
||||
| Nama | : | KHOIRUN NAJA, S.H. | ||
| Pendidikan | : | S-1 ILMU HUKUM | ||
| Golongan | : | III/a | ||
| Jabatan | : | Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh | ||
| Tempat Lahir | : | Kediri | ||
| Tanggal Lahir | : | 10 November 1995 | ||
| Informasi Umum | ||||
| Jalan Yetro Sinseng Kel. Lanjas Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara,Prov. Kalimantan Tengah | ||||
| NO | JABATAN | SATKER | TMT | SURAT KEPUTUSAN | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMOR | TANGGAL | ||||
| 1 | Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Muara Teweh | Pertama Pengadilan Negeri Muara Teweh | 26 Juni 2025 | 1051/DJU/SK.KP1.2.2/VI/2025 | 12 Juni 2025 |
| 2 | Klerek - Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Manado | Peradilan Pengadilan Negeri Manado | 02 Februari 2024 | 244/SEK/SK.KP4.1.3/II/2024 | 02 Februari 2024 |
| 3 | Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Manado | Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Manado | 01 Maret 2023 | 264/SEK/Kp.I/SK/II/2023 | 23 Februari 2023 |
| 4 | Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Manado | Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Manado | 01 Maret 2022 | 2741/SEK/CPNS.04.1/SK/II/2022 | 25 Februari 2022 |
| NO | TINGKAT | NAMA | JURUSAN | TAHUN LULUS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S-1 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | S-1 Ilmu Hukum | 2018 |
| 2 | SLTA/SEDERAJAT | MAN 3 KEDIRI | - | 2014 |
| 3 | SLTP/SEDERAJAT | MTsN Kediri II | 2011 | |
| 4 | SD | SDN PAPAR II | 2008 |

