LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2023 | 26 Februari 2024 |
TAHUN 2022 | 28 Februari 2023 |
TAHUN 2021 | 25 Februari 2022 |
TAHUN 2020 | 18 Februari 2021 |
TAHUN 2019 | 27 Februari 2020 |
TAHUN 2017 | 12 Februari 2018 |
TAHUN 2016 | 13 September 2017 |
TAHUN 2015 | 21 Juni 2016 |
TAHUN 2014 | 21 Juni 2016 |
TAHUN 2013 | 21 Juni 2016 |
RENCANA STRATEGIS
REVIU KE- 3 RENSTRA TAHUN 2020 - 2024 | 28 Februari 2023 |
TAHUN 2020 - 2024 | 25 Februari 2022 |
TAHUN 2019 (REVIU KE-5) | 18 Februari 2021 |
TAHUN 2017 (REVIU) | 27 Februari 2020 |
TAHUN 2015 - 2019 | 12 Februari 2018 |
INDIKATOR KINERJA UTAMA
REVIU IKU TAHUN 2020-2024 | 28 februari 2023 |
TAHUN 2021 | 25 Februari 2022 |
TAHUN 2020 - 2024 | 18 Februari 2021 |
REVIU IKU | 27 Februari 2020 |
TAHUN 2015 - 2019 | 12 Februari 2018 |
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT KPN)
TAHUN 2024 | 26 Februarai 2024 |
TAHUN 2023 | 28 Februari 2022 |
TAHUN 2022 | 25 Februari 2022 |
TAHUN 2021 | 18 Februari 2021 |
TAHUN 2020 | 27 Februari 2020 |
TAHUN 2019 | 12 Februari 2018 |
TAHUN 2018 | |
TAHUN 2017 |
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
REVISI RKT TAHUN 2024 | 26 Februari 2024 |
REVISI RKT TAHUN 2023 | 28 Februari 2023 |
TAHUN 2022 | 25 Februari 2022 |
TAHUN 2021 | 18 Februari 2021 |
TAHUN 2020 | 27 Februari 2020 |
TAHUN 2019 | 12 Februari 2018 |
TAHUN 2018 | |
TAHUN 2017 | |
RENCANA AKSI
TAHUN 2024 | 26 Februari 2024 |
TAHUN 2023 | 28 Februari 2023 |
TAHUN 2022 | 25 Februari 2022 |
TAHUN 2021 | 18 Februari 2021 |